“乔老大小面馆”经过十多年的经验积累,将南方粉类精品和北方面类精品进行全面整合,公司根据加盟店的面积、类别及市场特点实行优势分析。为每一家加 盟店建设几套极具竞争力产品结构方案和营销策划方案。开敞式操作间、精心地选料、天然的配方辅以传统的制作工艺,保持了汤料的鲜浓醇厚,保证了产品的绿色 健康,让食物原本的营养成份不会流失。
乔老大小面投资额度
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
乔老大小面加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(900元/㎡*35㎡) | 2.8万元(800元/㎡*35㎡) | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 12.45万元 | 10.5万元 | 9.25万元 | |
乔老大小面加盟成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 4.3万元 | 4.02万元 | 3.48万元 | |
小计 | 5.81万元 | 5.43万元 | 4.7万元 | |
乔老大小面加盟总费用 | 投资合计 | 18.26万元 | 15.93万元 | 13.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
乔老大小面加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 180人 | 170人 | 160人 | |
日营业额 | 2520元 | 2040元 | 1600元 | |
月营业额 | 7.56万元 | 6.12万元 | 4.8万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 4.54万元 | 3.67万元 | 2.88万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
乔老大小面净利润 | 净利润(月) | 3.02万元 | 2.26万元 | 1.66万元 |
净利润(年) | 36.28万元 | 27.13万元 | 19.93万元 | |
乔老大小面总投资费用 | 18.26万元 | 15.93万元 | 13.95万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看乔老大小面加盟费用表格。 |
选址支持
由专业的选址团队会协助加盟商进行商圈评估,运用最专业的swot进行市场分析。确保开店成功率。
设计支持
由专业设计师根据店铺的实际情况进行合理分区布局,从而增加店面的利用空间。
筹建支持
营运部门将为您梳理后续开店每个工作环节涉及的内容,让您一目了然,以便后期工作有效开展。
培训支持
培训支持细分为2种:
1、到总部直营店进行系统培训;
2、到加盟店上门培训。
驻店支持
在加盟店开业5天前,公司将派出支持团队到加盟店进行驻店支持,指导物品采购、产品调试和开店相关筹备工作。
后续支持
为加盟店提供营销策划、经营分析;区域督导不定期全国巡视,及时解决加盟店经营问题。
1、留言索取资料
如您需加盟方案或者询问加盟费用可以直接给我们留言。我们会在24小时内给您免费邮寄项目资料。
2、项目考察
如果您对我们的项目感兴趣,可以进行实地考察。您可以直接与我们的客服人员联系,我们会根据您的日程来安排实地考察工作。
3、加盟开店
项目了解过后,如双方都满意,就可以进行加盟手续的办理,成功加盟开店。
安全加密保护*杜绝外泄骚扰